PTQ-B50電子天平,50kg/1g電子秤性能特征:傳感器結構 應變式傳感器校正方式 外部校準功能量程方式 全自動雙量程、雙精度自動轉換
免費咨詢:15821391198
PTQ-A/B 型雙量程、大稱量天平
外部校準系列
應變式質量傳感器
PTQ是一款工業稱重領域里具有前瞻性技術突破的創新產品。
PTQ天平外形及內部結構堅固、整體用料厚實,確保整機鋼性、抗扭性強。
PTQ系列產品其前提定位于:用戶對大稱量產品的精確稱重要求。
主要技術指標:
型號 | 量程(kg) | 可讀性(g) | 重復性(g) | 線性誤差(g) | 操作溫度 | 稱盤尺寸 | 外形尺寸(mm) | 開機預熱 |
PTQ-A2 | 2/3 | 0.01/0.02 | ±0.02/±0.04 | ±0.02/±0.04 | 10-35℃ | 180*255mm | 320*310*120 | 10-20m |
PTQ-A3 | 3/4 | |||||||
PTQ-A4 | 4 | 0.01 | ±0.02 | ±0.03 | ||||
PTQ-A10 | 10/20 | 0.1/0.5 | ±0.2/±1 | ±0.2/±1 | 205*295mm | |||
PTQ-A15 | 15/30 | |||||||
PTQ-A20 | 20/30 | |||||||
PTQ-A30 | 30/40 | 0.1/0.2 | ±0.2/±0.4 | ±0.2/±0.4 | ||||
PTQ-A50 | 50/10 | 0.5/0.1 | ±1/±0.2 | ±1/±0.2 |
PTQ-B15 | 15/30 | 1/2 | ±1/±2 | ±1/±2 | 10-35℃ | 205*295mm | 320*310*120 | 10-20m |
PTQ-B20 | 20/30 | |||||||
PTQ-B30 | 30/50 | |||||||
PTQ-B50 | 50/70 | ±2/±4 |
PTQ-B50電子天平,50kg/1g電子秤性能特征:
傳感器結構 | 應變式傳感器 |
校正方式 | 外部校準功能 |
量程方式 | 全自動雙量程、雙精度自動轉換 |
防震等級 | 六級濾波可調功能 |
結構材質 | 高強度ABS材料,內置鋁合金高強度傳感器支架 |
顯示方式 | LCD大界面VATN顯示 |
稱重穩定時間 | 3-10秒稱量時間可調 |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | 選配RS232 |
測量模式鎖定 | 開關機自動鎖定當前模式 |
內置時間溫度設定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無 |
傳感器防靜電處理 | 無 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配內置充電電池 |
PTQ-B50電子天平,50kg/1g電子秤裝箱清單:
產品型號 | PTQ-B50 | ||
產品名稱 | 電子天平 | ||
名稱 | 名稱 | 數量 | |
1 | 主機 | 1臺 | |
2 | 電源適配器 | 1個 | |
3 | 秤盤 | 1套 | |
4 | 說明書 | 1本 | |
5 | 合格證 | 1張 |
售后服務:
1、質量保證期限:貨物向需方發運日起至十二個月止。
2、質量保證期限內出現非人為因素故障將免費提供維修服務。
3、加強售前、售中、售后服務,把“24小時服務”,“前服務”,“全過程服務”,“終身服務”貫徹在產品制造、安裝、調試、修理的全過程。