TP-B電子天平(0.1g)主要性能特征:◆外部校準系列~稱重穩定時間功能~具有克、克拉、盎司等九種可屏蔽單位~電池驅動
免費咨詢:15821391198
便攜型天平TP系列
應變式質量傳感器
TP-B電子天平(0.1g)主要性能特征:
◆外部校準系列
~稱重穩定時間功能
~具有克、克拉、盎司等九種可屏蔽單位
~電池驅動
◆TP-B電子天平(0.1g)選配RS232通訊端口邊連接外圍設備
~選配內置直流可充電功能
~選配外接顯示器功能
~選配下掛鉤稱量裝置
稱量應用模式
◆百分比稱重功能
~設定物體稱量計數功能
主要性能特征:
型號 | 量程 | 可讀性 | 重復性 | 線性誤差 | 操作溫度 | 稱盤尺寸 | 外形尺寸mm | 開機預熱m |
TP-A200 | 200g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 10-35℃ | Φ128mm | 260*175*60 | 10-20mm |
TP-A300 | 300g | |||||||
TP-A500 | 500g | |||||||
TP-A600 | 600g | |||||||
TP-A1000 | 1000g | |||||||
TP-A2000 | 2000g | ±0.02g | ±0.03g | |||||
TP-B1200 | 1200g | 0.1g | ±0.1g | ±0.2g | ||||
TP-B2000 | 2000g | |||||||
TP-B3000 | 3000g | 145*160mm | ||||||
TP-B5000 | 5000g | |||||||
TP-B6000 | 6000g | |||||||
TP-C2000 | 2000g | 1g | ±1g | ±2g | ||||
TP-C6000 | 6000g |
實物圖拍攝:
獲取更多電子天平資訊:http://www.chem17.com/st384288/list_1677594.html